2026-02-04
Coûts de construction de terrasse au Canada (2026)
Aperçu des coûts
Construire une terrasse au Canada coûte entre 5 000 $ et 35 000 $+ en 2026. Une terrasse moyenne de 12x16 pi coûte 8 000 $ à 18 000 $ installée. Le choix du matériau est le principal facteur de coût. Utilisez notre calculateur de terrasse pour une estimation.
Coût par matériau
| Matériau | Coût/pi² (installé) | Durée de vie | Entretien |
|---|---|---|---|
| Bois traité | 25-40 $ | 15-20 ans | Teinture tous les 2-3 ans |
| Cèdre | 35-55 $ | 20-25 ans | Huile/teinture tous les 2-3 ans |
| Composite | 45-75 $ | 25-50 ans | Minimal (savon + eau) |
| PVC | 55-85 $ | 30-50 ans | Aucun requis |
En tenant compte de l’entretien, le composite coûte souvent moins cher sur 25 ans qu’une terrasse en bois traité.
Coût par taille
| Taille | Bois traité | Cèdre | Composite |
|---|---|---|---|
| Petite (10x10 pi) | 2 500 $ - 4 000 $ | 3 500 $ - 5 500 $ | 4 500 $ - 7 500 $ |
| Moyenne (12x16 pi) | 4 800 $ - 7 700 $ | 6 700 $ - 10 600 $ | 8 600 $ - 14 400 $ |
| Grande (16x20 pi) | 8 000 $ - 12 800 $ | 11 200 $ - 17 600 $ | 14 400 $ - 24 000 $ |
Coût par ville
| Ville | Indice | 12x16 composite |
|---|---|---|
| Toronto | 1,20x | 10 300 $ - 17 300 $ |
| Vancouver | 1,25x | 10 750 $ - 18 000 $ |
| Montréal | 1,05x | 9 000 $ - 15 100 $ |
| Calgary | 1,10x | 9 500 $ - 15 800 $ |
Toutes les villes sur notre page coûts par ville.
Options et ajouts
| Option | Coût |
|---|---|
| Rampes (bois) | 1 000 $ - 2 500 $ |
| Rampes (verre/aluminium) | 3 000 $ - 8 000 $ |
| Escaliers | 800 $ - 2 500 $ |
| Éclairage intégré | 500 $ - 2 500 $ |
| Pergola | 3 000 $ - 12 000 $ |
| Permis | 200 $ - 500 $ |
Bricolage vs entrepreneur
- Économies DIY : 3 000 $ à 8 000 $ sur une terrasse moyenne
- Faisable soi-même : Terrasses au sol, structures simples
- Engagez un pro : Terrasses surélevées (4+ pieds), plans d’ingénieur
Questions fréquentes
Ai-je besoin d’un permis ?
La plupart des municipalités exigent un permis pour les terrasses de plus de 2 pieds de haut ou de plus de 100 pi². Coût : 200-500 $. Voir notre guide des permis.
Le composite vaut-il le coût supplémentaire ?
Oui, pour la plupart. Même si le coût initial est 2-3x plus élevé, le composite ne nécessite aucune teinture et dure 25-50 ans. Il devient rentable en 8-10 ans.
Quel est le matériau le moins cher ?
Le bois traité à 25-40 $/pi² installé est le plus abordable, mais nécessite un entretien régulier.