Pour entrepreneurs en peinture
Combien charger en peinture en 2026
Deux chiffres pour fixer votre prix : ce que gagne un peintre salarié dans votre province, c’est-à-dire votre coût de main-d’œuvre, et le prix qu’on annonce aux propriétaires de votre ville avant qu’ils vous appellent. Nous ne publions pas de « tarif du marché » : aucune source officielle n’en donne un.
Salaire horaire des peintres, par province
Peintres et décorateurs/décoratrices (CNP 73112), période de référence 2023-2024. Ce sont des salaires versés à des employés, pas des prix facturés aux clients.
| Province | Bas | Médian | Haut |
|---|---|---|---|
| Canada | 20,00 $ | 28,00 $ | 40,99 $ |
| Québec | 24,00 $ | 34,98 $ | 41,83 $ |
| Ontario | 20,00 $ | 25,00 $ | 34,80 $ |
| Colombie-Britannique | 21,00 $ | 28,00 $ | 35,00 $ |
| Alberta | 20,00 $ | 26,00 $ | 34,82 $ |
| Manitoba | 17,00 $ | 24,00 $ | 30,00 $ |
| Saskatchewan | 18,00 $ | 23,00 $ | 30,00 $ |
| Nouvelle-Écosse | 18,00 $ | 23,00 $ | 33,24 $ |
| Nouveau-Brunswick | 18,00 $ | 22,00 $ | 29,12 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 18,00 $ | 25,00 $ | 38,00 $ |
| Île-du-Prince-Édouard | 18,50 $ | 22,00 $ | 26,00 $ |
Exemple : deux peintres pendant trois jours de 8 heures, c’est 48 heures. Au salaire médian du Québec (34,98 $/h), cela fait 1 679,04 $ en salaires seulement, avant les charges sociales, la peinture, l’assurance, les déplacements et votre marge.
Le prix que vos clients ont en tête
Estimation RenoCalc pour une peinture intérieure de qualité standard (peinture, apprêt, boiseries, plafonds, préparation et main-d’œuvre), taxes en sus. C’est le chiffre qu’un propriétaire voit sur notre calculateur avant de demander une soumission.
| Ville | Une pièce | Maison entière |
|---|---|---|
| Montréal | 1 009 $ – 2 442 $ | 5 766 $ – 13 950 $ |
| Toronto | 1 161 $ – 2 810 $ | 6 634 $ – 16 050 $ |
| Edmonton | 1 226 $ – 2 965 $ | 7 006 $ – 16 950 $ |
| Vancouver | 1 346 $ – 3 255 $ | 7 688 $ – 18 600 $ |
| Halifax | 999 $ – 2 415 $ | 5 704 $ – 13 800 $ |
| Winnipeg | 1 205 $ – 2 915 $ | 6 882 $ – 16 650 $ |
| Calgary | 1 249 $ – 3 018 $ | 7 130 $ – 17 250 $ |
| Québec | 912 $ – 2 205 $ | 5 208 $ – 12 600 $ |
| Ottawa | 1 041 $ – 2 520 $ | 5 952 $ – 14 400 $ |
| Hamilton | 1 021 $ – 2 466 $ | 5 828 $ – 14 100 $ |
Ces estimations sont celles de RenoCalc, pas une moyenne de soumissions réelles. Le calculateur offre trois niveaux de qualité ; la méthodologie explique comment elles sont calculées.
Recevez des demandes de peinture dans votre ville
Les propriétaires qui estiment leur projet de peinture sur RenoCalc peuvent demander à être mis en contact avec un entrepreneur. Vous recevez leur nom, leur téléphone, leur budget estimé et la portée du projet. RenoCalc deviendra un service payant pour les entrepreneurs ; le prix vous sera communiqué avant toute facturation.
Postuler à la liste d'attente
Nous vérifions chaque entrepreneur avant l'intégration. Réponse sous 2 jours ouvrables.
Combien charger pour une toiture · Combien charger pour un plancher · Soumission Rénovation ou RenoCalc · HomeStars ou RenoCalc